12月28日~2月5日泊まで リフト券付きパック料金
(リフト券は上田菅平割り適応)
★この期間は現金のみのお支払となります。
大人料金(リフト券付き)▼▼
1部屋のご利用人数 | 1日券付き | 2日券付き |
---|---|---|
4~6人1室 | 12300円 | 15400円 |
2~3人1室 | 12500円 | 15600円 |
1人1室 | 13200円 | 16300円 |
上記▲▲大晦日の31日は300円アップです。
小学生料金(リフト券付き)▼▼
1部屋のご利用人数 | 1日券付き | 2日券付き |
---|---|---|
4~6人1室 | 9800円 | 11100円 |
2~3人1室 | 10100円 | 11400円 |
1人1室 | 無し | 無し |
上記▲▲大晦日の31日は300円アップです。
12月28日~2月5日泊まで▼▼(税込)リフト券無し
現金特価★この期間は現金のみのお支払となります。
大人料金(リフト券無し)▼▼
1部屋のご利用人数 | 大晦日以外 | 大晦日31日 |
---|---|---|
4~6人1室 | 8900円 | 9100円 |
2~3人1室 | 9100円 | 9300円 |
1人1室 | 9800円 | 10000円 |
小学生料金(リフト券無し)▼▼
1部屋のご利用人数 | 大晦日以外 | 大晦日31日 |
---|---|---|
4~6人1室 | 7900円 | 8100円 |
2~3人1室 | 8100円 | 8300円 |
1人1室 | 無し | 無し |
2月5日~2月28日まで(全国旅行支援適応外)
(現金特価)大人料金(リフト券付き)▼▼
1部屋のご利用人数 | 1日券付き | 2日券付き |
---|---|---|
4~6人1室 | 12700円 | 16700円 |
2~3人 | 12900円 | 16900円 |
1人1室 | 13600円 | 17600円 |
(現金特価)小学生料金(リフト付き)▼▼
1部屋のご利用人数 | 1日券付き | 2日券付き |
---|---|---|
4~6人1室 | 10700円 | 13100円 |
2~3人 | 10900円 | 13300円 |
1人1室 | 無し | 無し |
(現金特価)リフト券なしの金額
1部屋のご利用人数 | 大人 | 小学生 |
---|---|---|
4~6人1室 | 8700円 | 7700円 |
2~3人1室 | 8900円 | 7900円 |
1人1室 | 9600円 | 無し |
大人料金(リフト券付き)▼▼カード可
1部屋のご利用人数 | 1日券付き | 2日券付き |
---|---|---|
4~6人1室 | 13000円 | 17000円 |
2~3人 | 13200円 | 17200円 |
1人1室 | 13900円 | 17900円 |
小学生料金(リフト付き)▼▼カード可
1部屋のご利用人数 | 1日券付き | 2日券付き |
---|---|---|
4~6人1室 | 11000円 | 13400円 |
2~3人 | 11200円 | 13600円 |
1人1室 | 無し | 無し |
リフト券なし ▼▼カード可
1部屋のご利用人数 | 大人 | 小学生 |
---|---|---|
4~6人1室 | 9000円 | 8000円 |
2~3人1室 | 9200円 | 8200円 |
1人1室 | 9900円 | 無し |
3月1日~4月8日まで(全国旅行支援適応外)
(現金特価)大人料金(サンクスリフト券付き)▼▼
1部屋のご利用人数 | 1日券付き | 2日券付き |
---|---|---|
4~6人1室 | 12700円 | 16100円 |
2~3人 | 12900円 | 16300円 |
1人1室 | 13600円 | 17000円 |
(現金特価)小学生料金(サンクスリフト付き)▼▼
1部屋のご利用人数 | 1日券付き | 2日券付き |
---|---|---|
4~6人1室 | 10400円 | 11800円 |
2~3人 | 10600円 | 12000円 |
1人1室 | 無し | 無し |
(現金特価)リフト券なしの金額
1部屋のご利用人数 | 大人 | 小学生 |
---|---|---|
4~6人1室 | 8700円 | 7700円 |
2~3人1室 | 8900円 | 7900円 |
1人1室 | 9600円 | 無し |