12月28日~1月10日まで リフト券付きパック
★この期間は現金のみのお支払となります。
大人料金(リフト券付き)▼▼
1部屋のご利用人数 | 1日券付き | 2日券付き |
---|---|---|
4~6人1室 | 12300円 | 15400円 |
2~3人1室 | 12500円 | 15600円 |
1人1室 | 13200円 | 16300円 |
上記▲▲大晦日の31日は300円アップです。
小学生料金(リフト券無し)▼▼
1部屋のご利用人数 | 1日券付き | 2日券付き |
---|---|---|
4~6人1室 | 9800円 | 11100円 |
2~3人1室 | 10100円 | 11400円 |
1人1室 | 無し | 無し |
上記▲▲大晦日の31日は300円アップです。
12月28日~1月10日泊まで▼▼(税込)現金特価
★この期間は現金のみのお支払となります。
大人料金(リフト券無し)▼▼
1部屋のご利用人数 | 大晦日以外 | 大晦日31日 |
---|---|---|
4~6人1室 | 8900円 | 9100円 |
2~3人1室 | 9100円 | 9300円 |
1人1室 | 9800円 | 10000円 |
小学生料金(リフト券無し)▼▼
1部屋のご利用人数 | 大晦日以外 | 大晦日31日 |
---|---|---|
4~6人1室 | 7900円 | 8100円 |
2~3人1室 | 8100円 | 8300円 |
1人1室 | 無し | 無し |
1月10日~2月4日まで
全国旅行支援20%適応済み価格
(リフト券は上田菅平割りあり)現金支払いのみ
大人全国旅行支援割引20%適用済みのリフト券付きの金額
1部屋のご利用人数 | 1日券付き | 2日券付き |
---|---|---|
4~6人1室 | 10080円 | 12700円 |
2~3人1室 | 10240円 | 12900円 |
1人1室 | 10800円 | 13600円 |
小学生の全国旅行支援割引20%適用済みのリフト券付きの金額
(上田菅平リフト券割り適応)現金支払いのみ
1部屋のご利用人数 | 1日券付き | 2日券付き |
---|---|---|
4~6人1室 | 8240円 | 9280円 |
2~3人1室 | 8400円 | 9440円 |
1人1室 | 無し | 無し |
全国旅行支援割引20%適用済みのリフト券なしの金額
1部屋のご利用人数 | 大人 | 小学生 |
---|---|---|
4~6人1室 | 7360円 | 6560円 |
2~3人1室 | 7520円 | 6720円 |
1人1室 | 8080円 | 無し |
(全国旅行支援割引対象者)▼▼
- https://tabi-susume.com/sws/
- 令和5年1月10日(火)から
- 対象対象
- ワクチン接種3回以上、(3回以上の要接種証明かワクチン接種アプリ)
- 接種してない場合は、PCR検査等の陰性証明
- 旅行者お一人様の割引上限は、1旅行につき5泊まで
- 割引金額:宿泊料金の20%オフ
- 観光クーポン休前日泊は1,000円
- 観光クーポン平日は泊は2000円
割引金額:-20%+観光クーポン 1,000円もしくは2000円(割引上限3000円)
詳細は信州割りスペシャルのHPか、当館にお電話ください。
1月10日~2月4日まで 全国旅行支援無し
現金特価大人料金(リフト券付き)▼▼全国支援無し
(上田菅平リフト券割り適応)
1部屋のご利用人数 | 1日券付き | 2日券付き |
---|---|---|
4~6人1室 | 12100円 | 15200円 |
2~3人1室 | 12300円 | 15400円 |
1人1室 | 13000円 | 16100円 |
現金特価小学生料金(リフト券付き)▼▼全国支援無し
(上田菅平リフト券割り適応)
1部屋のご利用人数 | 1日券付き | 2日券付き |
---|---|---|
4~6人1室 | 9800円 | 11100円 |
2~3人1室 | 10000円 | 11300円 |
1人1室 | 無し | 無し |
(現金特価)リフト券なしの金額 ▼▼全国支援無し
1部屋のご利用人数 | 大人 | 小学生 |
---|---|---|
4~6人1室 | 8700円 | 7700円 |
2~3人1室 | 8900円 | 7900円 |
1人1室 | 9600円 | 無し |
カード可大人料金(リフト券付き)▼▼全国支援無し
(上田菅平リフト券割り適応)
1部屋のご利用人数 | 1日券付き | 2日券付き |
---|---|---|
4~6人1室 | 12400円 | 15600円 |
2~3人1室 | 12600円 | 15800円 |
1人1室 | 13300円 | 16500円 |
カード可 小学生料金(リフト券付き)▼▼全国支援無し
(上田菅平リフト券割り適応)
1部屋のご利用人数 | 1日券付き | 2日券付き |
---|---|---|
4~6人1室 | 10100円 | 11500円 |
2~3人1室 | 10300円 | 11700円 |
1人1室 | 無し | 無し |
カード可 リフト券なし▼▼全国支援無し
1部屋のご利用人数 | 大人 | 小学生 |
---|---|---|
4~6人1室 | 9000円 | 8000円 |
2~3人1室 | 9200円 | 8200円 |
1人1室 | 9900円 | 無し |
2月5日~2月28日まで(全国旅行支援あり)
現金支払いのみ
(現金特価)旅行支援割引20%適用済み大人料金(リフト券付き)▼▼
1部屋のご利用人数 | 1日券付き | 2日券付き |
---|---|---|
4~6人1室 | 10560円 | 14200円 |
2~3人 | 10720円 | 14400円 |
1人1室 | 11280円 | 15100円 |
(現金特価)旅行支援割引20%適用済み小学生料金(リフト付き)▼▼
1部屋のご利用人数 | 1日券付き | 2日券付き |
---|---|---|
4~6人1室 | 8960円 | 10880円 |
2~3人 | 9120円 | 11040円 |
1人1室 | 無し | 無し |
(現金特価)全国旅行支援割引20%適用済みのリフト券なしの金額
1部屋のご利用人数 | 大人 | 小学生 |
---|---|---|
4~6人1室 | 7360円 | 6560円 |
2~3人1室 | 7520円 | 6720円 |
1人1室 | 8080円 | 無し |
2月5日~2月28日まで(全国旅行支援適応外)
(現金特価)大人料金(リフト券付き)▼▼
1部屋のご利用人数 | 1日券付き | 2日券付き |
---|---|---|
4~6人1室 | 12700円 | 16700円 |
2~3人 | 12900円 | 16900円 |
1人1室 | 13600円 | 17600円 |
(現金特価)小学生料金(リフト付き)▼▼
1部屋のご利用人数 | 1日券付き | 2日券付き |
---|---|---|
4~6人1室 | 10700円 | 13100円 |
2~3人 | 10900円 | 13300円 |
1人1室 | 無し | 無し |
(現金特価)リフト券なしの金額
1部屋のご利用人数 | 大人 | 小学生 |
---|---|---|
4~6人1室 | 8700円 | 7700円 |
2~3人1室 | 8900円 | 7900円 |
1人1室 | 9600円 | 無し |
(カード可)大人料金(リフト券付き)▼▼
1部屋のご利用人数 | 1日券付き | 2日券付き |
---|---|---|
4~6人1室 | 13000円 | 17000円 |
2~3人 | 13200円 | 17200円 |
1人1室 | 13900円 | 17900円 |
(カード可)小学生料金(リフト付き)▼▼カード可
1部屋のご利用人数 | 1日券付き | 2日券付き |
---|---|---|
4~6人1室 | 11000円 | 13400円 |
2~3人 | 11200円 | 13600円 |
1人1室 | 無し | 無し |
(カード可)リフト券なし ▼▼カード可
1部屋のご利用人数 | 大人 | 小学生 |
---|---|---|
4~6人1室 | 9000円 | 8000円 |
2~3人1室 | 9200円 | 8200円 |
1人1室 | 9900円 | 無し |
3月1日~3月12日まで旅行支援あり
リフトサンクスパック 現金支払いのみ
(現金特価)大人料金(サンクスリフト券付き)▼▼
1部屋のご利用人数 | 1日券付き | 2日券付き |
---|---|---|
4~6人1室 | 10560円 | 13600円 |
2~3人 | 10720円 | 13800円 |
1人1室 | 11280円 | 14500円 |
(現金特価)小学生料金(サンクスリフト付き)▼▼
1部屋のご利用人数 | 1日券付き | 2日券付き |
---|---|---|
4~6人1室 | 8720円 | 9840円 |
2~3人 | 8880円 | 10000円 |
1人1室 | 無し | 無し |
(現金特価)リフト券なしの金額
1部屋のご利用人数 | 大人 | 小学生 |
---|---|---|
4~6人1室 | 7360円 | 6560円 |
2~3人1室 | 7520円 | 6720円 |
1人1室 | 8080円 | 無し |
3月1日~4月8日まで(全国旅行支援適応外)
(現金特価)大人料金(サンクスリフト券付き)▼▼
1部屋のご利用人数 | 1日券付き | 2日券付き |
---|---|---|
4~6人1室 | 12700円 | 16100円 |
2~3人 | 12900円 | 16300円 |
1人1室 | 13600円 | 17000円 |
(現金特価)小学生料金(サンクスリフト付き)▼▼
1部屋のご利用人数 | 1日券付き | 2日券付き |
---|---|---|
4~6人1室 | 10400円 | 11800円 |
2~3人 | 10600円 | 12000円 |
1人1室 | 無し | 無し |
(現金特価)リフト券なしの金額
1部屋のご利用人数 | 大人 | 小学生 |
---|---|---|
4~6人1室 | 8700円 | 7700円 |
2~3人1室 | 8900円 | 7900円 |
1人1室 | 9600円 | 無し |
(カード可)大人料金(サンクスリフト券付き)▼▼
1部屋のご利用人数 | 1日券付き | 2日券付き |
---|---|---|
4~6人1室 | 13000円 | 16500円 |
2~3人 | 13200円 | 16700円 |
1人1室 | 13900円 | 17400円 |
(カード可)小学生料金(サンクスリフト付き)▼▼
1部屋のご利用人数 | 1日券付き | 2日券付き |
---|---|---|
4~6人1室 | 10700円 | 12200円 |
2~3人 | 10900円 | 12400円 |
1人1室 | 無し | 無し |
(カード可)リフト券なしの金額▼▼
1部屋のご利用人数 | 大人 | 小学生 |
---|---|---|
4~6人1室 | 9000円 | 8000円 |
2~3人1室 | 9200円 | 8200円 |
1人1室 | 9900円 | 無し |
幼児料金・半泊料金等
- 幼児のベッドなし・食事なしは、1,300円
- 幼児のベッド付き・食事なしは、3600円
- 幼児のベッドなし・食事付(幼児プレート)は、3,800円
- 幼児のベッド付き・食事付(幼児プレート)は、5,800円
- 食事が小学生と同内容の場合は、食事付・ベット付で、小学生と同じ料金です。
- 宿泊+前日の深夜着朝食付、23時以降到着は5200円(部屋と入浴確保)
- 宿泊+前日の早朝着朝食付、朝4時以降に到着は5100円(部屋確保)
- 1人1室 宿泊+前日の深夜着朝食付、23時以降到着は5,500円(部屋と入浴確保)
- 1人1室 宿泊+前日の早朝着朝食付、朝4時以降に到着は5,300円(部屋確保)
- 小学生の深夜着・早朝着は大人料金より500円引きです。
2022-2023 窓口販売リフト料金
- 大人のリフト券は1日券5,400円 2日券9,700円
- 4才~小学生未満のリフト券は1日券1,100円 2日券2,200円
- 幼児3才以下は無料
- 小学生のリフト券は1日券3,100円 2日券5,800円
- 中学生・シニア(60歳以上)は1日券4,300円 2日券8,000円(要、年齢確認)
- グランドシニア(70歳以上)3,800円 2日券6,900円(要、年齢確認)
- 1回券5、大人600円 小学生500円 4歳から小学生500円
- 回数券(5回)大人3,000円 子供2,500円
- 3時間券 大人4,200円 小学生2,400円 中学生とシニア3,800円 グラ2,900円
- 障害者(手帳提示) 1日券2,400円 本人のみ利用可能 2日券4,300円
- 毎月第三日曜日はスキーこどもの日で、小学生以下は無料です。
- 今年は上田菅平割りリフト券。期間中(オープンから~終了は2/5)幼児は
無料になります。自然回帰線のリフト券パックで適応しています。